Prasa cyfrowa w Polsce 2025 to temat, który interesuje coraz więcej osób szukających wygodnego dostępu do informacji bez papieru.
Nie masz już siły skakać między stronami, szukając najlepszej prenumeraty cyfrowej? Wahasz się między zakupem „Polityki”, „Pulsu Biznesu” a może „Newsweekiem”? Nie musisz już przeglądać kilkunastu stron, aby zweryfikować co znajduje się w pakietach subskrypcyjnych i ile będziesz musiał za to zapłacić. Zebraliśmy dla Ciebie aktualne dane z oficjalnych źródeł poszczególnych wydawców. Zobacz, co faktycznie oferują najwięksi wydawcy prasy cyfrowej w Polsce.
🗞️ Kategoria – wiadomości ogólne i publicystyka
Tytuł | Pakiet | Zawartość | Cena (na start) | Cena regularna |
Gazeta Wyborcza | Podstawowy | Artykuły + komentarze ogólne | 19,99 zł/mies. | 39,99 zł/mies. |
Premium | Wszystkie treści + dodatki lokalne + Wysokie Obcasy | 24,99 zł/mies. | 49,99 zł/mies. | |
Klub Wyborczej | Jak wyżej + wydarzenia klubowe, specjalne materiały | 29,99 zł/mies. | 59,99 zł/mies. | |
Polityka | Cyfrowa | Dostęp do artykułów i e-wydań | 1 zł / 30 dni | 34,90 zł/mies. |
Cyfrowa Plus | Artykuły + e-wydania + archiwum + dodatki | 44,90 zł/mies. | — | |
Rzeczpospolita | Cyfrowa (rp.pl) | Artykuły online bez PDF i bez wersji drukowanej | — | 19,90 zł/mies. |
Pro (pro.rp.pl) | Artykuły eksperckie + archiwum + narzędzia + PDF | — | 39 zł/mies. | |
E-prenumerata | Pełne e-wydania PDF + archiwum (czytaj.rp.pl) | — | 319 zł/mies. |
💼 Kategoria – biznes, gospodarka, ekonomia
Tytuł | Pakiet | Zawartość | Cena (na start) | Cena regularna |
Puls Biznesu | Basic | Część artykułów + newslettery | 29 zł/mies. | 39 zł/mies. |
Standard | Wszystkie treści + PDF + archiwum | 49 zł/mies. (2 mies.) | 109 zł/mies. | |
Premium | Full access + narzędzia finansowe i analizy | 69 zł/mies. (2 mies.) | 169 zł/mies. | |
Forbes Polska | w pakiecie Onet Premium | Artykuły + PDF miesięcznika | 14,90 zł/mies. (roczna) | 19,90 zł/mies. |
Rzeczpospolita | j.w. | j.w. | j.w. | j.w. |
🎨 Styl życia, kultura, magazyny
Tytuł | Pakiet | Zawartość | Cena | Uwagi |
Vogue Polska | Digital | Dostęp do cyfrowych wydań magazynu Vogue | 9,90 zł/mies. | Cyfrowa wersja magazynu, PDF |
Pismo | Cyfrowa | Artykuły + archiwum + podcasty + wydarzenia | 15 zł/mies. / 150 zł/rok | Najbardziej rozbudowana oferta kulturalna |
Zwierciadło | Cyfrowa | 6 lub 12 e-wydań miesięcznika (PDF) | 18 zł (6 mies.) / 36 zł (rok) | Brak aplikacji, PDF wysyłany mailowo |
Wysokie Obcasy Extra | Premium (GW) | W ramach pakietu Gazety Wyborczej Premium | zawarte w cenie | Działa w aplikacji GW |
🧭 Pakiety łączone (RASP – Onet Premium)
Pakiet |
Tytuły w zestawie |
Cena (roczna/mies.) |
Onet Premium |
Newsweek, Forbes, Przegląd Sportowy, Fakt, Auto Świat, Komputer Świat, Onet Audio + brak reklam |
14,90 zł/mies. (subskrypcja roczna) / 19,90 zł/mies. (w rekurencji) |
📌 WAŻNE: Gdyby klient chciał kupić tylko jeden konkretny tytuł z wymienionych powyżej pozycji w pakiecie Onet Premium, to i tak zapłaci cenę za subskrypcję całego pakietu Onet Premium (19,90zł/m-c), a wszystkie pozostałe tytuły otrzyma jakby w prezencie (wszystkie zawarte w pakiecie).
Wersja cyfrowa to dziś nie tylko wygoda, ale też oprócz oszczędność własnych pieniędzy, pomaganie środowisku (mniej wycinanych drzew na papier) i o wiele więcej dostępnych treści niż na papierze. A jeśli nadal lubisz zapach gazety – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na początku mieć obie wersje (dopóki się nie przestawisz) 😉